Filtralite® Clean HR 4-8

Beskrivelse
Filtralite® Clean HR 4-8 er velegnet til biologisk rensning i spildevandsanlæg.
Produkt
Runde letklinker af brændt ler, høj densitet, 4-8 mm.
Fordele
Filtralite®-materialer har en meget porøs struktur, hvilket giver en stor mikrobiel vækstflade for biologisk filtrering og dermed reducerede driftsomkostninger.
Produktspecifikation
Handelsnavn | FILTRALITE HR 4-8 |
---|---|
Densitet | Massedensitet, komprimeret: 900 kg/m³ Korndensitet: 1500 kg/m³ |
Materialetype | Ekspanderet ler |
Udseende | Runde korn, jævn overfladestruktur |
Produceret af | Leca Rælingen, Norge |
Version | 8 |
Størrelse og vægt | Værdi | Afvigelse | Kommentarer |
---|---|---|---|
Kornstørrelsesinterval | 4-8 mm | < 4 mm maks. 5 % + Δ < 0,125 mm > 8 mm maks. 5 % |
EN 12905 |
Massedensitet, tør, komprimeret | 900 kg/m³ | ± 75 kg/m³ | EN 1097-3, 10 slag |
Tilsyneladende korndensitet | 1500 kg/m³ | ± 150 kg/m³ | EN 1097-6: Anneks E |
Andre egenskaber | Værdi | Kommentarer |
---|---|---|
Hulrum | ~45 % | EN 1097-3, cirkaværdi |
Syreopløselighed | < 5 % | EN 12902 |
Slid tab | < 5 % | EN 12902 |
KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|
63% | 17% | 7% | 4% | 2% | 2% |
Forklaringer
N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund