Filtralite® Nature NC 2-10

Beskrivelse
Filtralite Nature NC 2-10 er et filtermateriale af høj kvalitet, som er fremstillet af ekspanderet ler. Produktet anvendes til filtrering og rensning af spildevand for spredt bebyggede områder.
Produkt
Knuste letklinker af brændt ler, normal/lav densitet, 2-8 mm.
Fordele
Filtralite-materialer har en meget porøs struktur, hvilket giver en stor mikrobiel vækstflade for biologisk filtrering og dermed forbedret filterkapacitet og reducerede driftsomkostninger.
Produktspecifikation
Handelsnavn | FILTRALITE NC 2-10 |
---|---|
Densitet | Massedensitet: 250 kg/m³ Korndensitet: 625 kg/m³ |
Materialetype | Ekspanderet ler |
Udseende | Knuste letklinker, jævn overflade med mikroporer |
Produceret af | Leca Hinge, Danmark |
Version | 1 |
Størrelse og vægt | Værdi | Afvigelse | Kommentarer |
---|---|---|---|
Kornstørrelsesinterval | 2-8 mm | < 2 mm maks. 15 % > 8 mm maks. 10 % |
EN 12905 |
Massedensitet, tør, løs | 250 kg/m³ | ± 50 kg/m³ | EN 1097-3 |
Korndensitet | 625 kg/m³ | ± 90 kg/m³ | EN-1097-6: Anneks C |
Andre egenskaber | Værdi | Kommentarer |
---|---|---|
Hulrum | ~55 % | Cirkaværdi. EN 1097-3 |
Water absorption – 5 minutes | ~34 % | Approx. value EN 1097-6, Annex C |
Water absorption – 24 hours | ~44 % | Approx. value EN 1097-6, Annex C |
KEMISK SAMMENSÆTNING, CIRKAVÆRDIER
SiO2 | Al2O3 | K2O | MgO | CaO | Na2O | Ti2O |
---|---|---|---|---|---|---|
57% | 22% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% |
Forklaringer
N = Normal densitet
M = Middeldensitet
H = Høj densitet
C = Knust
R = Rund