Filtralite® Nature NC 2-10

Beschreibung
Filtralite® Nature NC 2-10 ist ein hochwertiges Filtermedium, hergestellt aus Blähton-Material, das zur Filtration und Reinigung von Abfällen und Abwasser für verstreute Ablagerungen verwendet wird.
Produkt
Gebrochener Blähton, normale geringe-Dichte, 2-8 mm.
Vorteile
Filtralite®-Medien mit ihrer hochporösen Struktur ermöglichen eine große mikrobielle Wachstumsoberfläche für die biologische Filtration, was eine verbesserte Filterkapazität und reduzierte Betriebskosten bedeutet.
Produkt Spezifikation
Produkt Bezeichnung | FILTRALITE NC 2-10 |
---|---|
Dichte | Schüttdichte: 250 kg/m³ Partikeldichte: 625 kg/m³ |
Material | Blähton |
Aussehen | Gebrochenes Korn, poröse Oberflächenstruktur |
Hergestellt von | Leca Hinge, Dänemark |
Version | 1 |
Größe und Gewicht | Wert | Abweichung | Kommentar |
---|---|---|---|
Körnungsbereich | 2-8 mm | < 2 mm max. 15 % > 8 mm max. 10 % |
EN 12905 |
Schüttdichte, trocken, lose | 250 kg/m³ | ± 50 kg/m³ | EN 1097-3 |
Schüttgewicht | 625 kg/m³ | ± 90 kg/m³ | EN-1097-6: Annex C |
Andere Eigenschaften | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Hohlräume | ~55 % | Ca. Wert EN 1097-3 |
Water absorption – 5 minutes | ~34 % | Approx. value EN 1097-6, Annex C |
Water absorption – 24 hours | ~44 % | Approx. value EN 1097-6, Annex C |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG, CA. WERTE
SiO2 | Al2O3 | K2O | MgO | CaO | Na2O | Ti2O |
---|---|---|---|---|---|---|
57% | 22% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% |
Erklärungen
N = Normale Dichte
M = Mittlere Dichte
H = Hohe Dichte
C = Gebrochen
R = Rund