Filtralite® Clean HR 4-8

Description
Filtralite® Clean HR 4-8 est un média filtrant de haute qualité, fabriqué à partir d'un matériau unique à base d'argile expansée, utilisé dans le traitement biologique des eaux usées.
Produit
Particules rondes d'argile expansée, densité élevée, 4-8 mm.
Avantages
Le media Filtralite®, grâce à sa structure poreuse, propose une importance surface de contact pour la filtration biologique et permet une réduction des coûts d’exploitation.
Spécifications du produit
Nom commercial | FILTRALITE HR 4-8 |
---|---|
Densité | Densité apparente, tassée: 900 kg/m³ Masse volumique des particules : 1500 kg/m³ |
Type de matériau | Argile expansée |
Aspect | Particules rondes, surface lisse |
F | Leca Rælingen, Norway |
Version | 8 |
Taille et poids | Valeur | Déviation | Commentaires |
---|---|---|---|
Granulométrie | 4-8 mm | < 4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm > 8 mm max. 5 % |
EN 12905 |
Densité apparente, à sec, tassée | 900 kg/m³ | ± 75 kg/m³ | EN 1097-3, 10 strokes |
Masse volumique des particules | 1500 kg/m³ | ± 150 kg/m³ | EN 1097-6: Annex E |
Autres propriétés | Valeur | Commentaires |
---|---|---|
Fraction de vide | ~45 % | EN 1097-3, valeur approximative |
Solubilité à l'acide | < 5 % | EN 12902 |
Friabilité (perte) | < 5 % | EN 12902 |
COMPOSITION CHIMIQUE, VALEURS APPROX.
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|
63% | 17% | 7% | 4% | 2% | 2% |
Explications
N = Densité normale
M = Densité moyenne
H = Densité élevée
C = Concassée/Broyée
R = Ronde