Filtralite® Clean HR 4-8

Beskrivelse
Filtralite® Clean HR 4-8 benyttes til biologisk behandling på renseanlegg.
Produkt
Runda lettklinker, høy densitet, 4-8 mm.
Fordeler
Filtralite® muliggjør med sin porøse struktur høy mikrobiologisk tilvekst i biologiske filter til lavere driftskostnader.
Produktspesifikasjon
Produktnavn | FILTRALITE HR 4-8 |
---|---|
Densitet | Bulkdensitet, komprimert: 900 kg/m³ Partikkeldensitet: 1500 kg/m³ |
Type materiale | Ekspandert leire |
Utseende | Runde partikler, glatt overflatestruktur |
Produsert av | Leca Rælingen, Norge |
Versjon | 8 |
Størrelse og vekt | Verdi | Avvik | Kommentar |
---|---|---|---|
Partikkelstørrelse område | 4-8 mm | < 4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm > 8 mm max. 5 % |
EN 12905 |
Bulkdensitet, tørr, komprimert | 900 kg/m³ | ± 75 kg/m³ | EN 1097-3, 10 slag |
Partikkeldensitet | 1500 kg/m³ | ± 150 kg/m³ | EN 1097-6: Annex E |
Øvrige egenskaper | Verdi | Kommentar |
---|---|---|
Porøsitet | ~45 % | EN 1097-3, typisk verdi |
Acid loss | < 5 % | EN 12902 |
Slitasjemotstand (friability loss) | < 5 % | EN 12902 |
KJEMISK SAMMENSETNING, TYPISKE VERDIER
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|
63% | 17% | 7% | 4% | 2% | 2% |
Forklaring
N = Normal densitet
M = Medium densitet
H = Høy densitet
C = Crushed/ Knust
R = Rund