Filtralite® Clean HR 4-8

Beschreibung
Filtralite® Clean HR 4-8 eignet sich für die biologische Behandlung in Abwasseranlagen.
Produkt
Bläton Rundkorn, Hohe Dichte, 4-8 mm.
Vorteile
Filtralite®-Medien mit ihrer hochporösen Struktur ermöglichen eine große mikrobielle Wachstumsoberfläche für die biologische Filtration und senken die Betriebskosten.
Produkt Spezifikation
Produkt Bezeichnung | FILTRALITE HR 4-8 |
---|---|
Dichte | Schüttdichte, verdichtet: 900 kg/m³ Partikeldichte: 1500 kg/m³ |
Material | Blähton |
Aussehen | Rundkorn, glatte Oberflächenstruktur |
Hergestellt von | Leca Rælingen, Norwegen |
Version | 8 |
Größe und Gewicht | Wert | Abweichung | Kommentar |
---|---|---|---|
Körnungsbereich | 4-8 mm | < 4 mm max. 5 % + Δ < 0,125 mm > 8 mm max. 5 % |
EN 12905 |
Schüttdichte, trocken, komprimiert | 900 kg/m³ | ± 75 kg/m³ | EN 1097-3, 10 strokes |
Schüttgewicht | 1500 kg/m³ | ± 150 kg/m³ | EN 1097-6: Annex E |
Andere Eigenschaften | Wert | Kommentar |
---|---|---|
Hohlräume | ~45 % | EN 1097-3, ca. Wert |
Säure-Löslichkeit | < 5 % | EN 12902 |
Abrieb Verlust | < 5 % | EN 12902 |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG, CA. WERTE
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | CaO | Na2O |
---|---|---|---|---|---|
63% | 17% | 7% | 4% | 2% | 2% |
Erklärungen
N = Normale Dichte
M = Mittlere Dichte
H = Hohe Dichte
C = Gebrochen
R = Rund