Filtralite® Nature NC 2-10

Beskrivning
Filtralite® Nature NC 2-10 är ett filtermaterial, tillverkat av expanderad lera, och används för filtrering och rening av förorenat vatten i glesbebyggelse.
Produkt
Krossade lera-aggregat, låg densitet, 2-8 mm.
Fördelar
Filtralite® möjliggör med sin porösa struktur hög mikrobiologisk tillväxt i biologiska filter, vilket medför förbättrad filtreringskapacitet till lägre driftskostnader.
Produktspecifikation
Handelsnamn | FILTRALITE NC 2-10 |
---|---|
Densitet | Skrymdensitet, lös: 250 kg/m³ Kompaktdensitet: 625 kg/m³ |
Typ av material | Expanderad lera |
Utseende | Krossade lera-aggregat, slät yta med mikroporer |
Tillverkad av | Leca Hinge, Danmark |
Version | 1 |
Storlek och vikt | Värde | Avvikelse | Kommentar |
---|---|---|---|
Partikelstorlek intervall | 2-8 mm | < 2 mm max. 15 % > 8 mm max. 10 % |
EN 12905 |
Skrymdensitet, torr, lös | 250 kg/m³ | ± 50 kg/m³ | EN 1097-3 |
Kompaktdensitet | 625 kg/m³ | ± 90 kg/m³ | EN-1097-6: Bilaga C |
Övriga egenskaper | Värde | Kommentar |
---|---|---|
Porositet | ~54 % | Approx. värde. EN 1097-3 |
Water absorption – 5 minutes | ~34 % | Approx. value EN 1097-6, Annex C |
Water absorption – 24 hours | ~44 % | Approx. value EN 1097-6, Annex C |
KEMISK SAMMANSÄTTNING, TYPISKA VÄRDEN
SiO2 | Al2O3 | K2O | MgO | CaO | Na2O | Ti2O |
---|---|---|---|---|---|---|
57% | 22% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% |
Förklaring
N = Normal density
M = Medium density
H = High density
C = Crushed
R = Round